YD200GY-25 | |
|
|
| Technical | |
| Engine Type: | CG200 engine 4-Stroke, Single cylinder, Air Cooled |
| Displacement (ml): | 197ml |
| Bore X Stroke (mm): | 63.5x62.2 |
| Compression Ratio: | 9.0:1 |
| Max. Power (kw/r/min) | 10.2/8000 |
| Max. Torque (N.m/r/min): | 13.8/6500 |
| Max. Speed (Km/h): | ≥90 |
| Ignition: | CDI |
| Starting System: | Electric/Kick start |
| Transmission System: | Chain drive |
| CHASSIS | |
| Front shock absorber: | the same with Brazil dirt bike model |
| Rear shock absorber: | hydraulic pressure and spring |
| Chassis structure: | Steel tube and steel plate,rhombic structure |
| Rear fork: | the same as Brazil dirt bike's fork |
| Front Brake: | Disc Brake |
| Rear Brake: | Drum Brake |
| Front Tire: | 3.00-21 |
| Rear Tire: | 4.10-18 |
| Speed meter: | the same as 2010 dirt bike 's meter |
| Wheel rim | Spoke Fr:1.6-21,Brazil dirt bike drum style、Rr:2.15-18 |
| Battery: | 12V7Ah |
| DIMENSIONS | |
| L X W X H (mm): | 1995X840X1125mm |
| Seat Height (mm): | 860mm |
| Wheelbase (mm): | 1350mm |
| Min. Ground Clearance (mm): | 210mm |
| Max. Permissionable Weight (kg): | 150 |
| Rider Capacity: | 2 Persons |
| Dry. Weigth (kg): | 125 |
| Fuel Tank Capacity (L): | 11L |
| Others | |
| Packing Size (mm): | 1790mmx460mmx860mm |
| Packing Weight (kg): | 142kg |
| Container Loading(40HQ): | 96units |
| CG200CC engine, Single cylinder, air-cooled, Four-stroke, Spoke, Front disc, DELI carbureter, | |
http://www.yuandamotor.com/




