YD125GY | |
|
|
| Technical | |
| Engine | |
| Engine Type: | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled 156FMI |
| Displacement (ml): | 124.04 ml |
| Bore X Stroke (mm): | 56.5x49.5 |
| Compression Ratio: | 9:01 |
| Max. Power (kw/r/min) | 7.2/8500 |
| Max. Torque (N.m/r/min): | 8.6/7500 |
| Max. Speed (Km/h): | ≥80 |
| Ignition: | CDI |
| Starting System: | Electric/Kick start |
| Transmission System: | Chain drive |
| CHASSIS | |
| Front shock absorber: | hydraulic pressure and spring |
| Rear shock absorber: | hydraulic pressure and spring |
| Chassis structure: | Steel tube and steel plate,rhombic structure |
| Rear fork: | steel |
| Front Brake: | Drum Brake |
| Rear Brake: | Drum Brake |
| Front Tire: | 2.75-21 |
| Rear Tire: | 4.10-18 |
| Muffler: | ROAST BLACK |
| Wheel rim | spoke wheel rim |
| Battery: | 12V7Ah |
| DIMENSIONS | |
| L X W X H (mm): | 2040mmx800mmx1210mm |
| Seat Height (mm): | 845mm |
| Wheelbase (mm): | 1360mm |
| Min. Ground Clearance (mm): | 260mm |
| Max. Permissionable Weight (kg): | 150 |
| Rider Capacity: | 2 Persons |
| Dry. Weigth (kg): | 120 |
| Fuel Tank Capacity (L): | 8L |
| Others | |
| Packing Size (mm): | 1790mmx460mmx860mm |
| Packing Weight (kg): | 135 |
| Container Loading (40HQ): | 96units |
| ZONGSHENCG125cc engine,Single cylinder,air-cooled, Four-stroke, Spoke, Front and rear drum, | |
http://www.yuandamotor.com/




